04/10/2026
| اسم السلعة | المصدر | السعر | التغير | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ذرة | ارجنتينى | 14500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| ذرة | برازيلى | 14500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| ذرة | اوكرانى | 14000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كورن فلاك | ارجنتينى | 16200.00 | 0.00 | صب ارضه |
| بذرة الصويا | امريكى | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 44% | محلى | 25500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 46% | محلى | 26500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 47% | محلى | 26500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا كامل الدسم | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| صويا هاى فات | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| قمح 12.5% | مستورد | 17200.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب عباد 36 % | مستورد | 18500.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دى دى جى | امريكى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| ردة | محلى | 13900.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | مستورد | 0.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | محلى | 41000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 24% | محلى | 19500.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 27% | محلى | 19900.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| زيت صويا خام | محلى | 64000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا منزوع | محلى | 65000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا مكرر | محلى | 70000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| جلوتوفيد | محلى | 14000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| شعير | مستورد | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت اولين مكرر | محلى | 71500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت ذرة مكرر | محلى | 85000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت عباد مكرر | محلى | 90000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| قمح 11.5% | مستورد | 16700.00 | 0.00 | صب ارضه |
