03/12/2025
| اسم السلعة | المصدر | السعر | التغير | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ذرة | ارجنتينى | 11900.00 | -100.00 | صب ارضه |
| ذرة | برازيلى | 11900.00 | -100.00 | صب ارضه |
| ذرة | اوكرانى | 11700.00 | -100.00 | صب ارضه |
| كورن فلاك | ارجنتينى | 12900.00 | -100.00 | صب ارضه |
| بذرة الصويا | امريكى | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 44% | محلى | 19400.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 46% | محلى | 20400.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 47% | محلى | 20400.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا كامل الدسم | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| صويا هاى فات | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| قمح 12.5% | مستورد | 12200.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب عباد 36 % | مستورد | 16000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دى دى جى | امريكى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| ردة | محلى | 11800.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | مستورد | 0.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | محلى | 37500.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 24% | محلى | 14300.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 27% | محلى | 14700.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| زيت صويا خام | محلى | 57500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا منزوع | محلى | 58000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا مكرر | محلى | 62500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| جلوتوفيد | محلى | 12800.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| شعير | مستورد | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت اولين مكرر | محلى | 54500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت ذرة مكرر | محلى | 69000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت عباد مكرر | محلى | 70000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| قمح 11.5% | مستورد | 12000.00 | 0.00 | صب ارضه |
