13/06/2026
| اسم السلعة | المصدر | السعر | التغير | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| ذرة | ارجنتينى | 13500.00 | -100.00 | صب ارضه |
| ذرة | برازيلى | 13500.00 | -100.00 | صب ارضه |
| ذرة | اوكرانى | 13300.00 | -100.00 | صب ارضه |
| كورن فلاك | ارجنتينى | 14500.00 | -100.00 | صب ارضه |
| بذرة الصويا | امريكى | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 44% | محلى | 21500.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 46% | محلى | 22500.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا 47% | محلى | 22500.00 | -200.00 | صب ارضه |
| كسب صويا كامل الدسم | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| صويا هاى فات | محلى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| قمح 12.5% | مستورد | 14100.00 | 0.00 | صب ارضه |
| كسب عباد 36 % | مستورد | 16000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دى دى جى | امريكى | 0.00 | 0.00 | معبأ ارضه |
| ردة | محلى | 14200.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | مستورد | 0.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| جلوتين | محلى | 37000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 24% | محلى | 15700.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| دقيق 27% | محلى | 16000.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| زيت صويا خام | محلى | 59000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا منزوع | محلى | 60000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت صويا مكرر | محلى | 65000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| جلوتوفيد | محلى | 13300.00 | 0.00 | معبأ وصال |
| شعير | مستورد | 0.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت اولين مكرر | محلى | 65500.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت ذرة مكرر | محلى | 78000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| زيت عباد مكرر | محلى | 77000.00 | 0.00 | صب ارضه |
| قمح 11.5% | مستورد | 13900.00 | 0.00 | صب ارضه |
